Wahlergebnis Europawahl 2019
Rielasingen-Worblingen
Wahlergebnis Europawahl 2019
Wahlstatistik
Ergebnis nach Auswertung von 10 Wahlbezirken (von insgesamt 10)
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.641 | 31,73 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 621 | 12,01 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.098 | 21,23 |
AfD | Alternative für Deutschland | 646 | 12,49 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 362 | 7,00 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 126 | 2,44 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 235 | 4,54 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 29 | 0,56 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 87 | 1,68 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 27 | 0,52 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 12 | 0,23 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 79 | 1,53 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 20 | 0,39 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 8 | 0,16 |
BP | Bayernpartei | 5 | 0,10 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 22 | 0,43 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 14 | 0,27 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 12 | 0,23 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 5 | 0,10 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 4 | 0,08 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 7 | 0,14 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 14 | 0,27 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,04 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 6 | 0,12 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 6 | 0,12 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 4 | 0,08 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 4 | 0,08 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 8 | 0,16 |
Graue Panther | Graue Panther | 9 | 0,17 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 7 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,06 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,02 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,08 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 4 | 0,08 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 20 | 0,39 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 7 | 0,14 |
Volt | Volt Deutschland | 12 | 0,23 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 8.816 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 7.343 |
Wähler: | 5.284 |
Wahlbeteiligung (in %): | 59,94 |
Ungültige Stimmen: | 112 |
Gültige Stimmen: | 5.172 |

Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem