Gemeinderatswahl 2019
Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2019
Vorläufiges Endergebnis
Gemeinderatswahl 2019
Stand: 27.05.19 / 18:07
Ergebnis nach Auswertung von 10 Wahlbezirken (von insgesamt 10)
Ergebnis der Wahlvorschläge:
Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 23.096 | 26,55 |
FWV | Freie Wählervereinigung Rielasingen-Worblingen | 25.391 | 29,19 |
SPD / UL | Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Unabhängige Liste | 14.265 | 16,40 |
AfD | Alternative für Deutschland | 6.262 | 7,20 |
GRÜNE | Bündnis 90 / Die Grünen | 17.978 | 20,67 |


Ergebnisse der einzelnen Bewerber
CDU | |||
Caserotto, Rudi | 4.340 | G | |
Feuerstein, Simon | 2.351 | G | |
Gräble, Erwin | 2.164 | G | |
Brielmann, Volkmar | 1.944 | G | |
Hahn, Nadine | 1.544 | G | |
Pätzholz, Michael | 1.535 | E | |
Baumann, Marianne | 1.377 | ||
Ehinger, Michael | 1.021 | ||
Isele, Patrick | 962 | ||
Hieber, Claus | 939 | ||
Weiermann, Roland | 906 | ||
Neumeyer, Sandra | 667 | ||
Kiefer, Jonas | 619 | ||
Schuh, Sven | 619 | ||
Schreijäck, Sven | 590 | ||
Kunschner, Felix | 556 | ||
Kohler, Anton | 489 | ||
Bünk, Sabine | 473 | ||
FWV | |||
Wieland, Hermann | 3.485 | G | |
Dr. med. Spur, Wieland | 2.821 | G | |
Reutemann, Holger | 2.636 | G | |
Reckziegel, Lothar | 2.000 | G | |
Rohr, Klaus | 1.938 | G | |
Fröhlich, Philipp | 1.881 | E | |
Bär, Michaela | 1.770 | ||
Polkowski, Matthias | 1.272 | ||
Bußhart, Marc | 1.122 | ||
Balogh, Marc | 1.049 | ||
Fortenbach, Ralf | 930 | ||
Bossenmaier, Markus | 874 | ||
Dietsche, Ralf | 831 | ||
Zimmermann, Roland | 661 | ||
Wutschke, Martin | 626 | ||
Keller, Juliane | 607 | ||
Kern, Johannes | 559 | ||
Mayer, Petra | 329 | ||
SPD / UL | |||
Gold, Jutta | 2.585 | G | |
Möhrle, Karlheinz | 1.885 | G | |
Zedler, Reinhard | 1.724 | G | |
Hennes, Nadja | 1.028 | E | |
Manko, Charlotte | 866 | ||
Aster, Matthias | 792 | ||
Ditschler, Barbara | 702 | ||
Sterk, Ralf | 602 | ||
Schiller, Simon | 600 | ||
Katharina, Van Eek | 476 | ||
Teich, Katrin | 449 | ||
Walter, Wolfgang | 446 | ||
Kircher, Heidrun | 430 | ||
Engelniederhammer, Peter | 390 | ||
Bürchner, Jovin | 378 | ||
Haberland, Carmen | 347 | ||
Franke, Jan-Hendrik | 309 | ||
Pfaff, Stefan | 256 | ||
AfD | |||
Politz, Axel | 1.767 | G | |
Pröll, Reinhard | 1.620 | E | |
Politz, Marcel | 1.450 | ||
Eisenhut, Bernhard | 1.425 | ||
GRÜNE | |||
Frank, Saskia | 2.082 | G | |
Eisenhart, Dagmar | 1.844 | G | |
Akyildiz, Jana | 1.807 | G | |
Ditschler, Jakob | 1.464 | G | |
Dr. de Sombre, Steffen | 1.434 | E | |
Breyer, Susanne | 1.314 | ||
Stoll-Bruno, Diana | 1.021 | ||
Lünnemann, Martina | 920 | ||
Greif-Gebhardt, Beate | 799 | ||
Baumgartner, Jens | 785 | ||
Neu, Christine | 784 | ||
Frank, Matthias | 644 | ||
Mayer, Ilona | 639 | ||
Pietsch, Norman | 580 | ||
Scheunemann, Martin | 571 | ||
Rump, Uwe | 506 | ||
Babuzki, Johanna | 430 | ||
Rieger, Jürgen | 354 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 9.825 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 8.381 |
Wähler: | 5.393 |
Wahlbeteiligung (in %): | 54,89 |
Ungültige Stimmzettel: | 123 |
Gültige Stimmzettel: | 5.270 |
Gültige Stimmen: | 86.992 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem